Multifuncional de tinta continua 4 colores
Nuestra política de privacidad.
Nuestra Política de privacidad explica nuestros principios en lo que respecta a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en archivos de texto que se almacenan en su computadora u otro dispositivo cuando se cargan sitios web en un navegador. Se utilizan ampliamente para "recordar" sus preferencias, ya sea para una sola visita o para múltiples visitas repetidas.
-
2 cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para distintos fines. Algunas cookies son necesarias por razones técnicas; otras permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y otras permiten la visualización de publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Control de cookies
Los visitantes pueden desear restringir el uso de cookies o evitar por completo su instalación. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas de las funciones de nuestro servicio pueden no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindar nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
-
5 ¿Es necesario que recopilen las cookies?
Si lo es, ya que estas permiten la facilidad para navegar dentro de un sitio web al usuario, recuerda sus preferencias y productos favoritos, le permite al usuario tener el control de su navegación sin que vea información sin relevancia o que no sea de su interés.
Nos comprometemos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún otro dato con otras empresas o negocios.
Eche un vistazo a nuestra página de Política de privacidad para leer información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas en las que podemos divulgarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Es posible que cambiemos la Política de cookies y privacidad de vez en cuando.
Por lo que le estaremos informando de estos cambios cuando ocurran.
Esta política está vigente desde el 24 de mayo de 2023.
Imprima miles de páginas con el sistema de tanque de tinta de alta capacidad.
Imprima hasta 8.000 páginas con un juego de botellas a color de HP o hasta 6.000 páginas con una botella de tinta negra HP
Imprima grandes volúmenes con un costo por página extremadamente bajo gracias a este sistema de tanque de tinta de alta capacidad
Funciones | Impresión, copia , escaneado |
Compatibilidad con varias tareas | No |
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 8 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Hasta 19 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Hasta 15 ppm |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 1000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 (Hasta 1000 páginas)3 |
Número de usuarios | 1-3 usuarios |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Controladores de impresora incluidos | HP PCL 3 GUI |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Velocidad del procesador | 360 MHz |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
Pantalla | 7 segmentos + icono LCD |
Colores de impresión | Sí |
Número de cartuchos de impresión | 1 botella negra, juego de 3 botellas de color |
Sensor de papel automático | No |
Compatible con Mac | Sí |
Gestión de seguridad | No |
Fuentes y tipos de caracteres | Sí |
Capacidad de impresión móvil | No se admite impresión móvil |
Capacidad inalámbrica | No |
Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8, 7: Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 o posterior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet; macOS Sierra v10.12 (anteriormente OS X), 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows Vista; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows 11 |
Memoria | Integrada |
Memoria máxima | Integrada |
Ranuras de memoria | Ninguno/a |
Compatibilidad con tarjetas de memoria | No |
Almacenamiento interno | No |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja entrada 60 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | No |
Capacidad de entrada | Hasta 60 hojas |
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 25 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 25 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 25 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alim. hojas |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Bandejas para papel, estándar | 1 |
Bandejas para papel, máximo | 1 |
Alimentador de sobres | No |
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 5 sobres |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Carta; legal; 4 x 6"; 5 x 7"; 8 x 10"; Sobres número 10. (Nota: Se admiten muchos más tamaños. Cualquier tamaño entre 3 x 5" y 8,5 x 14" |
Tamaños de soportes, personalizado | 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg. |
Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Peso de soporte, admitido | A4: 60 a 90 g/m²; Sobres HP: 75 a 90 g/m²; Tarjetas HP: hasta 200 g/m²; Papel fotográfico HP de 10 x 15 cm: hasta 300 g/m² |
Impresión sin bordes | Sí, hasta 8,5 x 11 pulgadas (carta Estados Unidos), 210 x 297 mm (A4) |
Tipo de escáner | Cama plana |
Formato del archivo de digitalización | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Profundidad en bits | 24 bits |
Tamaño de escaneo, máximo | 8,5 x 11,69 pulg. |
Capacidad del alimentador automático de documentos | No |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Ninguno/a |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | 6,5 cpm |
Velocidad de copiado color (ISO) | 2 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 x 300 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 300 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9 copias |
Configuraciones de copia | Tamaño real |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional. |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 0,07 vatios (apagada), 2,1 vatios (lista), 0,88 vatios (suspensión)21 |
Etiquetas ecológicas | Apto para ENERGY STAR® |
Certificado Energy Star | Sí |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 525 x 310 x 158 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 525 x 553,5 x 256,6 mm |
Peso | 4,67 kg |
Número UPC | (AC8) 190781871088; (AKH) 190781871071; (AKY) 190781871095 |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 525 x 310 x 158 mm |
Peso del embalaje | 5,88 kg |
Piezas por pallet | LAR, AP: 45 |
Dimensiones del pallet (An x F x Al) | LAR, AP: 1220 x 1016 x 1964 mm |
Peso del pallet | LAR, AP: 285 kg |
País de origen | Fabricado en China |
Contenido de la caja | Depósito de tinta HP 315; botella de tinta original HP GT51XL negra (90 CC) (~5000 páginas), botella de tinta original HP GT52 cian (70 CC), botella de tinta original HP GT52 magenta (70 CC), botella de tinta original HP GT52 amarilla (70 CC) (~8000 páginas); Póster de instalación; Cable de alimentación. |
Cable incluido | No, se vende por separado |
Cartuchos de reemplazo | M0H57AA - Botella de tinta negra original HP GT51 (aprox. 5.000 páginas) X4E40AA Botella de tinta negra original HP GT51XL135 ml (aprox. 6.000 páginas); M0H54AA Botella de tinta cian original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H55AA Botella de tinta magenta original HP GT52 (aprox. 8000 páginas); M0H56AA Botella de tinta amarilla original HP GT52 (aprox. 8000 páginas). Promedio basado en ISO/IEC 24711 o metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente de acuerdo con el contenido de las páginas impresas y de otros factores. Para obtener más información acerca del llenado y rendimiento, consulte hp.es/infosupplies. |
Software incluido | Software de impresora HP, creaciones fotográficas de HP |
Garantía del fabricante | Un año de servicios de soporte técnico de primer nivel 24/7 a través de http://www.hp.com/support; Garantía limitada de hardware para un año o 20 000 páginas tras la compra, lo que llegue primero; las piezas sustituibles por el usuario tienen períodos de garantía diferentes *Excepto Argentina - 6 meses de páginas ilimitadas**Excepto Colombia - un año de garantía limitada para hardware |
Ficha técnica
- Rendimiento de impresión
- 6,000 en negro
8,000 en color
- Conexión WiFi
- No
- Número de cartuchos
- 4 Colores (Amarillo, Negro, Cyan, Magenta)
- Color
- Si
- Formato
- Escitorio
- USB
- Si
- Scaner
- Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp
- Código del fabricante
- Z4B04A#AKY